Que este año no se te pase. Cerraremos agenda el 05 de junio para asegurar que tu regalo llegue a tiempo para el Día del Padre.
Encuentra tu talla perfecta con nuestra guía clara y directa. Dispones de tablas específicas para sweaters, hoodies y camisetas, además de instrucciones visuales para medir tu cuerpo correctamente.
¿Cómo medirte?
Usa una cinta métrica suave, holgada sobre la ropa ligera. Mídele:
Pecho (busto): alrededor de la parte más ancha.
Cintura: en el punto más estrecho.
Cadera: en la parte más ancha de las caderas.
Consulta el diagrama para saber exactamente dónde colocar la cinta:
(Insertar imagen o diagrama claro y minimalista aquí.)
Modelo de referencia
El modelo mide 1,80 m, pesa 75 kg y utiliza una talla M en todas las categorías. Esto te puede ayudar a visualizar el fit real.
Tabla de medidas Hoodies y Sudaderas
| Talla | Busto | Largo | Hombros | Largo Manga |
|---|---|---|---|---|
| XS | 52 | 65 | 51 | 58.5 |
| S | 55 | 67 | 54 | 60 |
| M | 58 | 69 | 57 | 61.5 |
| L | 61 | 71 | 60 | 63 |
| XL | 64 | 73 | 63 | 64.5 |
| 2XL | 67 | 75 | 66 | 66 |
Tabla de medidas Camisetas
| Talla | Busto | Largo total | Hombros | Largo manga | Ancho manga |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47.5 | 55 | 43.5 | 21 | 17.5 |
| S | 49 | 58 | 45 | 21.5 | 18 |
| M | 50.5 | 61 | 45.5 | 22 | 19 |
| L | 56.5 | 63 | 47.5 | 25.5 | 19.5 |
| XL | 57.5 | 67 | 51 | 26 | 22 |
Camiseta oversized
| Talla | Busto | Largo total | Hombros | Largo manga | Ancho manga |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54 | 74.5 | 46.5 | 21 | 19.5 |
| S | 55.5 | 75.5 | 48 | 22 | 20 |
| M | 56 | 76 | 49 | 23.5 | 19 |
| L | 58 | 77 | 52 | 26 | 20.5 |
| XL | 60.5 | 78.5 | 54.5 | 27.5 | 21.5 |


